








SAWO Aries Wall bastuaggregat
Brett väggtornaggregat som passar smala lavar och byten av gamla väggaggregat. 4,5–9 kW.
Exkl. moms: 7 011,20 kr
- Effekt4,5–9 kW
- Basturum3–14 m³
- Spänning400 V
Effekt: 4,5 kW
Modell: NB, inbyggd styrning (inkl. timer och termostat)
Art.nr 272101EAN 4894224005325
Bra att lägga till
SAWO Aries Wall passar bra vid smala lavar eftersom det står nära väggen. Den breda och höga kroppen täcker ofta märkena efter ett gammalt väggaggregat, vilket gör den till ett bra val när du byter.
Reglagen kan flyttas till andra sidan. Aggregatet rymmer 65 kg sten och finns i 4,5–9 kW för basturum på 3–14 m³.
Stenar och kabel köps till. Elinstallationen ska göras av en behörig elinstallatör.
Specifikationer
| Bredd | 415 mm |
|---|---|
| Höjd | 1030 mm |
| Djup | 250 mm |
| Storlek på basturummet | 3–6 m³ |
| Utgång | 4,5 kW (3–6 m³) |
| Kontroll | 8+4h |
| Stenar (utan distans) | 65 kg |
| Modell | NB, inbyggd styrning (inkl. timer och termostat) |
| EAN | 4894224005325 |
| Tillverkarens art.nr | ARI3-45NB-WL-P-C |
| Tillverkningsland | PH |
| Bredd | 415 mm |
|---|---|
| Höjd | 1030 mm |
| Djup | 250 mm |
| Storlek på basturummet | 3–6 m³ |
| Utgång | 4,5 kW (3–6 m³) |
| Kontroll | Separat kontroll |
| Stenar (utan distans) | 65 kg |
| Modell | NS (kräver gränssnitt och strömstyrenhet) |
| EAN | 4894224005356 |
| Tillverkarens art.nr | ARI3-45NS-WL-P-C |
| Tillverkningsland | PH |
| Bredd | 415 mm |
|---|---|
| Höjd | 1030 mm |
| Djup | 250 mm |
| Storlek på basturummet | 5–8 m³ |
| Utgång | 6 kW (5–8 m³) |
| Kontroll | 8+4h |
| Stenar (utan distans) | 65 kg |
| Modell | NB, inbyggd styrning (inkl. timer och termostat) |
| EAN | 4894224005332 |
| Tillverkarens art.nr | ARI3-60NB-WL-P-C |
| Tillverkningsland | PH |
| Bredd | 415 mm |
|---|---|
| Höjd | 1030 mm |
| Djup | 250 mm |
| Storlek på basturummet | 5–8 m³ |
| Utgång | 6 kW (5–8 m³) |
| Kontroll | Separat kontroll |
| Stenar (utan distans) | 65 kg |
| Modell | NS (kräver gränssnitt och strömstyrenhet) |
| EAN | 4894224005363 |
| Tillverkarens art.nr | ARI3-60NS-WL-P-C |
| Tillverkningsland | PH |
| Bredd | 415 mm |
|---|---|
| Höjd | 1030 mm |
| Djup | 250 mm |
| Storlek på basturummet | 8–14 m³ |
| Utgång | 9 kW (8–14 m³) |
| Kontroll | 8+4h |
| Stenar (utan distans) | 65 kg |
| Modell | NB, inbyggd styrning (inkl. timer och termostat) |
| EAN | 4894224005349 |
| Tillverkarens art.nr | ARI3-90NB-WL-P-C |
| Tillverkningsland | PH |
| Bredd | 415 mm |
|---|---|
| Höjd | 1030 mm |
| Djup | 250 mm |
| Storlek på basturummet | 8–14 m³ |
| Utgång | 9 kW (8–14 m³) |
| Kontroll | Separat kontroll |
| Stenar (utan distans) | 65 kg |
| Modell | NS (kräver gränssnitt och strömstyrenhet) |
| EAN | 4894224005370 |
| Tillverkarens art.nr | ARI3-90NS-WL-P-C |
| Tillverkningsland | PH |
Uppgifterna kommer från SAWO via vår leverantör Sauna Sweden. Vi har inte testat produkten själva.
Manualer och dokument
Köp till


Aggregatskydd SAWO för ARI3-vägg
Från 1 979 kr
SAWO hållare i trä för 2.0-kontroller
Från 199 kr





